0916
0917
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И СБОРКИBIG WHITE 2018
Цвет светового
излучения
(Кельвин)
Длина
(см)
Ширина
(см)
Высота
(см)
Цветовое
соответствие
Световой поток
(люмен)
Индекс цветопе-
редачи (CRI)
Мощность (Вт)
Всего LED
Класс энергоэф-
фективности
(EEK)
Артикул
3000 27,5 2,5 3,5 6SDCM 385 80 4,6 26 A++ 631311 37,50
3000 57,5 2,5 3,5 6SDCM 735 80 8,1 44 A++ 631313 43,70
3000 87,5 2,5 3,5 6SDCM 1065 80 12,4 64 A++ 631315 49,90
3000 117,5 2,5 3,5 6SDCM 1470 80 16,5 88 A++ 631317 56,50
4000 27,5 2,5 3,5 6SDCM 435 80 4,6 26 A++ 631321 37,50
4000 57,5 2,5 3,5 6SDCM 855 80 8,1 44 A++ 631323 43,70
4000 87,5 2,5 3,5 6SDCM 1235 80 12,4 64 A++ 631325 49,90
4000 117,5 2,5 3,5 6SDCM 1710 80 16,5 88 A++ 631327 56,50
Компоненты для BATTEN LED
BATTEN LED
220-240 В ~ 50/60 ГЦ
• Удлинение без помощи инструментов
Вариант Материал Размеры (см) Артикул
Кабель питания с выключателем2 А макс 1 шт. Д: 150 631300 12,50
Кабель питания 2 А макс 1 шт. Д: 150 631301 9,90
Соединительный кабель 2 А макс 1 шт. Д: 15 631302 6,50
Соединительный кабель 2 А макс. 1 шт. Д: 50 631303 7,50
Монтажные зажимы 3 шт. сталь Ш: 2,5 В: 1,3 Г: 1,2 631304 1,90
Соединитель 2 А макс. 1 шт. Д: 2,2 Ш: 2 В: 1,1 631305 1,70
Кабель питания
с выключателем
Соединительный
кабель
Кабель питания Монтажные
зажимы
Соединитель
LED-лента и компоненты