0982
0983
BIG WHITE 2018 ИСТОЧНИКИ СВЕТА
LED GU10 111 мм
220-240 В,
9,5 Вт
220-240 В,
9,5 Вт
220-240 В,
9,5 Вт
220-240 В,
9,5 Вт
Напряжение вх.
220-240 В ~
50/60 Гц
220-240 В ~
50/60 Гц
220-240 В ~
50/60 Гц
220-240 В ~
50/60 Гц
Общая мощность 9,5 Вт 9,5 Вт 9,5 Вт 9,5 Вт
Диаметр 11,1 см 11,1 см 11,1 см 11,1 см
Высота 7,3 см 7,3 см 7,3 см 7,3 см
Цветовая температура 2700K-6500K 2700K-6500K 2700K-6500K 2700K-6500K
Световой поток 830 лм 830 лм 830 лм 830 лм
Ток лампы 0,048 А 0,048 А 0,048 А 0,048 А
Энергопотребление*1000 ч 10 кВтч 10 кВтч 10 кВтч 10 кВтч
Класс
энергоэффективности
A+ A+ A+ A+
Сила света 3100 кд 3100 кд 1800 кд 1800 кд
Срок службы 25000 ч 25000 ч 25000 ч 25000 ч
Угол светового потока 25° 25° 40° 40°
Вес 0,16 кг 0,16 кг 0,16 кг 0,16 кг
Индекс цветопередачи >80 >80 >80 >80
Артикул 1000758 1000753 1000754 1000756
62,50 62,50 62,50 62,50
LED GU10 111 мм
230 В, 17,5 Вт 230 В, 17,5 Вт 230 В, 17,5 Вт 230 В, 17,5 Вт 230 В, 17,5 Вт 230 В, 17,5 Вт
Напряжение вх. 230 В ~50 Гц 230 В ~50 Гц 230 В ~50 Гц 230 В ~50 Гц 230 В ~50 Гц 230 В ~50 Гц
Общая мощность 17,5 Вт 17,5 Вт 17,5 Вт 17,5 Вт 17,5 Вт 17,5 Вт
Диаметр 11,1 см 11,1 см 11,1 см 11,1 см 11,1 см 11,1 см
Высота 7,1 см 7,1 см 7,1 см 7,1 см 7,1 см 7,1 см
Цветовая температура 2700K 4000K 2700K 4000K 4000K 4000K
Световой поток 880 лм 1140 лм 750 лм 950 лм 870 лм 740 лм
Диммируемый C x x x x x x
Ток лампы 0,078 А 0,078 А 0,078 А 0,078 А 0,078 А 0,078 А
Энергопотребление*1000 ч 18 кВтч 18 кВтч 18 кВтч 18 кВтч 18 кВтч 18 кВтч
Класс энергоэффективности A A A A A A
Сила света 1340 кд 1730 кд 1320 кд
Срок службы 35000 ч 35000 ч 35000 ч 35000 ч 35000 ч 35000 ч
Угол светового потока 30° 30° 140° 140° 30° 140°
Вес 0,19 кг 0,19 кг 0,19 кг 0,19 кг 0,19 кг 0,19 кг
Индекс цветопередачи >80 >80 >80 >80 >90 >90
Артикул 551642 551644 551652 551654 551664 551674
99,00 99,00 99,00 99,00 125,00 125,00
Примечание Следите за минимальной нагрузкой на диммер.
LED GU10 111 мм
230 В, 19,5 Вт 230 В, 19,5 Вт 230 В, 19,5 Вт 230 В, 19,5 Вт 230 В, 19,5 Вт 230 В, 19,5 Вт
Напряжение вх. 230 В ~50 Гц 230 В ~50 Гц 230 В ~50 Гц 230 В ~50 Гц 230 В ~50 Гц 230 В ~50 Гц
Общая мощность 19,5 Вт 19,5 Вт 19,5 Вт 19,5 Вт 19,5 Вт 19,5 Вт
Диаметр 11,1 см 11,1 см 11,1 см 11,1 см 11,1 см 11,1 см
Высота 7,1 см 7,1 см 7,1 см 7,1 см 7,1 см 7,1 см
Цветовая температура 2700K 2700K 2700K 2700K 2700K 2700K
Световой поток 880 лм 880 лм 880 лм 750 лм 750 лм 750 лм
Диммируемый C x x x x x x
Ток лампы 0,078 А 0,078 А 0,078 А 0,078 А 0,078 А 0,078 А
Энергопотребление*1000 ч 18 кВтч 18 кВтч 18 кВтч 18 кВтч 18 кВтч 18 кВтч
Класс энергоэффективности A A A A A A
Сила света 1340 кд 1340 кд 1340 кд
Срок службы 35000 ч 35000 ч 35000 ч 35000 ч 35000 ч 35000 ч
Угол светового потока 30° 30° 30° 140° 140° 140°
Вес 0,19 кг 0,19 кг 0,19 кг 0,19 кг 0,19 кг 0,19 кг
Индекс цветопередачи >80 >80 >80 >80 >80 >80
Артикул 570502 570512 570522 570532 570542 570552
112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00
Примечание Следите за минимальной нагрузкой на диммер.