0980
0981
BIG WHITE 2018 ИСТОЧНИКИ СВЕТА
LED G53
12 В, 19,5 Вт 12 В, 19,5 Вт 12 В, 19,5 Вт 12 В, 19,5 Вт 12 В, 19,5 Вт 12 В, 19,5 Вт
Напряжение вх. 12 В пер. 12 В пер. 12 В пер. 12 В пер. 12 В пер. 12 В пер.
Общая мощность 19,5 Вт 19,5 Вт 19,5 Вт 19,5 Вт 19,5 Вт 19,5 Вт
Диаметр 11 см 11 см 11 см 11 см 11 см 11 см
Высота 6,1 см 6,1 см 6,1 см 6,1 см 6,1 см 6,1 см
Цветовая температура 2700K 2700K 2700K 2700K 2700K 2700K
Световой поток 1070 лм 1070 лм 1070 лм 900 лм 900 лм 900 лм
Диммируемый C x x x x x x
Ток лампы 1,85 А 1,85 А 1,85 А 1,85 А 1,85 А 1,85 А
Энергопотребление*1000 ч 21 кВтч 21 кВтч 21 кВтч 21 кВтч 21 кВтч 21 кВтч
Класс
энергоэффективности
A A A A A A
Сила света 1625 кд 1625 кд 1625 кд 400 кд 400 кд 400 кд
Срок службы 35000 ч 35000 ч 35000 ч 35000 ч 35000 ч 35000 ч
Угол светового потока 30° 30° 30° 140° 140° 140°
Вес 0,14 кг 0,14 кг 0,14 кг 0,14 кг 0,14 кг 0,14 кг
Индекс цветопередачи >80 >80 >80 >80 >80 >80
Артикул 570602 570612 570622 570632 570642 570652
112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00
Примечание Работа возможна с электронными или индукционными трансформаторами.
Следите за нагрузкой на трансформатор
LED G53
12 В, 9 Вт 12 В, 9 Вт 12 В, 9 Вт 12 В, 9 Вт 12 В , 9 Вт 12 В , 9 Вт
Напряжение вх. 12 В ~50 Гц 12 В ~50 Гц 12 В ~50 Гц 12 В ~50 Гц 12 В ~50 Гц 12 В ~50 Гц
Общая мощность 9 Вт 9 Вт 9 Вт 9 Вт 9 Вт 9 Вт
Диаметр 11,1 см 11,1 см 11,1 см 11,1 см 11,1 см 11,1 см
Высота 5,7 см 5,7 см 5,7 см 5,7 см 5,4 см 5,4 см
Цветовая температура 2700K 4000K 2700K 4000K 2700K 4000K
Световой поток 800 лм 800 лм 800 лм 800 лм 800 лм 800 лм
Ток лампы 1,29 А 1,29 А 1,29 А 1,29 А 1,29 А 1,29 А
Энергопотребление*1000 ч 10 кВтч 10 кВтч 10 кВтч 10 кВтч 10 кВтч 10 кВтч
Класс энергоэффективности A+ A+ A+ A+ A+ A+
Срок службы 25000 ч 25000 ч 25000 ч 25000 ч 25000 ч 25000 ч
Угол светового потока 13° 13° 13° 13° 25° 25°
Вес 0,13 кг 0,13 кг 0,13 кг 0,13 кг 0,13 кг 0,13 кг
Индекс цветопередачи >80 >80 >80 >80 >80 >80
Артикул 560622 560624 560632 560634 560642 560644
31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50
Примечание Работа возможна с электронными или индукционными трансформаторами.
Следите за нагрузкой на
трансформатор