0990
0991
BIG WHITE 2018 ИСТОЧНИКИ СВЕТА
LED-Модуль 51 мм
220-240 В, 8 Вт 220-240 В, 8 Вт 220-240 В, 8 Вт 220-240 В, 8 Вт
Напряжение вх.
220-240 В ~
50/60 Гц
220-240 В ~
50/60 Гц
220-240 В ~
50/60 Гц
220-240 В ~
50/60 Гц
Общая мощность 8 Вт 8 Вт 8 Вт 8 Вт
Диаметр 5 см 5 см 5 см 5 см
Длина 6,5 см 6,5 см 6,5 см 6,5 см
Цветовая температура 2800K 4000K 2800K 4000K
Световой поток 460 лм 460 лм 460 лм 460 лм
Диммируемый C x x x x
Ток лампы 0,039 А 0,039 А 0,039 А 0,039 А
Энергопотребление*1000 ч 8 кВтч 8 кВтч 8 кВтч 8 кВтч
Класс энергоэффективности A A A A
Сила света 2000 кд 2000 кд 1100 кд 1100 кд
Срок службы 25000 ч 25000 ч 25000 ч 25000 ч
Угол светового потока 24° 24° 36° 36°
Вес 0,2 кг 0,2 кг 0,2 кг 0,2 кг
Индекс цветопередачи >80 >80 >80 >80
Артикул 553072 553074 553082 553084
53,70 53,70 53,70 53,70
Примечание MEGAMAN MEGAMAN MEGAMAN MEGAMAN
LED-Модуль 111 мм
350 мА, 13 Вт 350 мА, 13 Вт 350 мА, 13 Вт 350 мА, 13 Вт 350 мА, 13 Вт 350 мА, 13 Вт
Сила тока вх. 350 мА 350 мА 350 мА 350 мА 350 мА 350 мА
Общая мощность 13 Вт 13 Вт 13 Вт 13 Вт 13 Вт 13 Вт
Диаметр 11,1 см 11,1 см 11,1 см 11,1 см 11,1 см 11,1 см
Длина 7 см 7 см 7 см 7 см 7 см 7 см
Цветовая температура 2000K-3000K 2000K-3000K 2000K-3000K 2000K-3000K 2000K-3000K 2000K-3000K
Световой поток 810 лм 810 лм 850 лм 850 лм 880 лм 880 лм
Ток лампы 0,35 А 0,35 А 0,35 А 0,35 А 0,35 А 0,35 А
Энергопотребление*1000 ч 15 кВтч 15 кВтч 15 кВтч 15 кВтч 15 кВтч 15 кВтч
Класс энергоэффективности A A A A A A
Сила света 10824 кд 10824 кд 4027 кд 4027 кд 1776 кд 1776 кд
Срок службы 25000 ч 25000 ч 25000 ч 25000 ч 25000 ч 25000 ч
Угол светового потока 10° 10° 20° 20° 40° 40°
Вес 0,21 кг 0,21 кг 0,21 кг 0,21 кг 0,21 кг 0,21 кг
Индекс цветопередачи >90 >90 >90 >90 >90 >90
Артикул 553020 553021 553030 553031 553040 553041
95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
Примечание LED-Модули с функцией "Dim to warm".