0910
0911
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И СБОРКИ BIG WHITE 2018
Цвет светового
излучения
(Кельвин)
Длина
(см)
Ширина
(см)
Высота
(см)
Цветовое
соответствие
Световой поток
(люмен)
Индекс цветопе-
редачи (CRI)
Мощность (Вт)
Всего LED
Интервал между
LED
(см)
Кратность длины
(см)
Минимальный ра-
диус изгиба (см)
Класс энергоэф-
фективности
(EEK)
Артикул
2700 300 1 0,2 3SDCM 2550 >80 30 360 0,8 5 3,8 A 552732 99,00
2700 300 1 0,2 3SDCM 3000 >80 40 360 0,8 5 3,8 A 552742 99,00
2700 300 1 0,2 3SDCM 3600 >80 45 360 0,8 5 3,8 A 552752 99,00
2700 300 1 0,2 3SDCM 6000 >80 80 360 0,8 5 3,8 A 552762 107,00
3000 300 1 0,2 3SDCM 2550 >80 25 360 0,8 5 3,8 A+ 552733 99,00
3000 300 1 0,2 3SDCM 3000 >80 35 360 0,8 5 3,8 A 552743 99,00
3000 300 1 0,2 3SDCM 3600 >80 40 360 0,8 5 3,8 A 552753 99,00
3000 300 1 0,2 3SDCM 6300 >80 75 360 0,8 5 3,8 A 552763 107,00
4000 300 1 0,2 3SDCM 2550 >80 25 360 0,8 5 3,8 A+ 552734 99,00
4000 300 1 0,2 3SDCM 3000 >80 30 360 0,8 5 3,8 A+ 552744 99,00
4000 300 1 0,2 3SDCM 3600 >80 35 360 0,8 5 3,8 A+ 552754 99,00
4000 300 1 0,2 3SDCM 6600 >80 70 360 0,8 5 3,8 A 552764 107,00
PROFIL-STRIP STAND, 24 В
Примечание
Обратная сторона с клейкой лентой. При длине более 1,5 м источник питания следует подключать с двух сторон.
При длине более 3 м требуется дополнительный подвод питания.
Для обеспечения теплоотвода LED-ленту необходимо вклеить в алюминиевый профиль.
LED-лента и компоненты
Аксессуары стр. 0952
(драйверы, контроллеры и т.д.)
Профиль и компоненты стр. 0862
(выбор по ширине LED-ленты)
Ширина: 1,0 см
• Радиус изгиба: 3,8 см
• 120 светодиодов на м