0898
0899
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И СБОРКИ BIG WHITE 2018
Цвет светового
излучения
(Кельвин)
Длина
(см)
Ширина
(см)
Высота
(см)
Цветовое
соответствие
Световой поток
(люмен)
Индекс цветопе-
редачи (CRI)
Мощность (Вт)
Всего LED
Интервал между
LED
(см)
Кратность длины
(см)
Минимальный ра-
диус изгиба (см)
Класс энергоэф-
фективности
(EEK)
Артикул
2700 100 0,8 0,1 3SDCM 500 >80 5 60 1,7 10 1,3 A++ 552402 21,50
2700 300 0,8 0,1 3SDCM 1500 >80 15 180 1,7 10 1,3 A+ 552412 56,50
2700 500 0,8 0,1 3SDCM 2500 >80 25 300 1,7 10 1,3 A+ 552422 87,50
3000 100 0,8 0,1 3SDCM 510 >80 5 60 1,7 10 1,3 A++ 552403 21,50
3000 300 0,8 0,1 3SDCM 1530 >80 15 180 1,7 10 1,3 A+ 552413 56,50
3000 500 0,8 0,1 3SDCM 2550 >80 25 300 1,7 10 1,3 A+ 552423 87,50
5000 100 0,8 0,1 3SDCM 570 >80 5 60 1,7 10 1,3 A++ 552405 21,50
5000 300 0,8 0,1 3SDCM 1710 >80 15 180 1,7 10 1,3 A+ 552415 56,50
5000 500 0,8 0,1 3SDCM 2850 >80 25 300 1,7 10 1,3 A+ 552425 87,50
Компоненты для FLEXLED Roll Select, 24 В
FLEXLED ROLL SELECT, 24 В
Примечание
Для сохранения равномерного свечения лент большой длины питание необходимо подводить с двух концов ленты.
Обратная сторона с клейкой лентой.
При длине более 5 м требуется дополнительный подвод питания. ta макс. 40 °C.
Вариант Материал Размеры (см) Артикул
Соединитель 10 А макс. 1 шт. поликарбонат Д: 2,7 Ш: 1,4 В: 1,1 550560 6,50
Разъем питания 2 А макс. 1 шт. Д: 50 550412 3,90
Прямой соединитель 2 А макс. 2 шт. Д: 1,4 Ш: 1,4 В: 0,4 550415 4,90
Паяльные уголки 90° 2 А макс. 2 шт. Д: 8 Ш: 0,8 550571 7,50
Соединитель Прямой соеди-
нитель
Разъем питания Паяльные уголки
90°
LED-лента и компоненты
Аксессуары стр. 0952
(драйверы, контроллеры и т.д.)
Профиль и компоненты стр. 0862
(выбор по ширине LED-ленты)
• Ширина: 0,8 см
• Радиус изгиба: 1,3 см
• 60 светодиодов на м